產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液氮補(bǔ)給罐,杜瓦瓶低壓補(bǔ)給罐DC230LP/DPL550-240-0.69低壓液氮補(bǔ)給罐
查特常州公司生產(chǎn)的杜瓦瓶,液氮補(bǔ)給罐,焊接絕熱氣瓶 230 杜瓦瓶 系列是底部設(shè)計有移動萬向輪子的高真 空低溫絕熱氣瓶,易于搬運(yùn),外型美觀??蓮V泛應(yīng)用于實驗室、食品飲料和工業(yè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
杜瓦瓶,液氮補(bǔ)給罐,焊接絕熱氣瓶產(chǎn)品型號 | DC230LP | DC230MP | DC230HP |
杜瓦瓶,液氮補(bǔ)給罐,焊接絕熱氣瓶容量 | |||
幾何容積/Gross(升/L) | 240 | 240 | 240 |
凈容積/Net(升/L) | 230 | 230 | 230 |
外型尺寸 | |||
外筒直徑(厘米/cm) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
底板尺寸(厘米/cm) | 63 | 63 | 63 |
高度/Height(厘米/cm) | 160 | 160 | 160 |
技術(shù)參數(shù) | |||
安全閥設(shè)定壓力(兆帕/PSI) | 0.15/22 | 1.58/230 | 2.41/350 |
爆破片設(shè)定壓力(兆帕/PSI)
| 1.38/200 | 2.76/400 | 4.13/600 |
調(diào)壓閥設(shè)定壓力(MPa/PSI) | 0.12/18 | 0.86/125 | 2.07/300 |
空瓶重量/Empty Weigh(公斤/kg) | 145 | 168 | 185 |
充裝重量(公斤/kg)* | |||
液氧/L02 | 258 | 229 | 223 |
液氮/LN2 | 182 | 163 | 156 |
液氬/LAr | 318 | 275 | 270 |
液態(tài)二氧化碳/LC02 | / | / | 239 |
標(biāo)況下氣體體積 | |||
氧氣/02 | / | 164 | 156 |
氮?dú)?N2 | 132 | 124 | |
氬氣/Ar | 160 | 151 | |
二氧化碳/CO2 | / | / | 121 |
日蒸發(fā)率(液氮)/NER(LN2) | 1.5% | 1.8% | 1.8% |
氣流量 | |||
氧、氮、氬(02、N2、Ar) | 10.5 | 10.5 | |
二氧化碳(CO2) | 2.9 | 2.9 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞聯(lián)系我們產(chǎn)品展示
液氮補(bǔ)給罐,杜瓦瓶服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言掃碼加微信
服務(wù)熱線
常州市新北區(qū)黃河西路696號
276951210@qq.com
Copyright © 2024德萊爾(常州)低溫科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023031491號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml